Требования к качеству воды для систем теплоснабжения
Водоподготовка для производственных целей имеет своей задачей очистку воды до показателей качества, обеспечивающих соблюдение технологических процессов производства.Очевидно, что анализ воды в этом случае является обязательной составляющей технологического процесса.
(подробнее о качестве подземных вод Подмосковья и бытовых системах очистки воды )| Показатель | Системы теплоснабжения | |||||
| открытая | закрытая | |||||
| Температура сетевой воды, С | ||||||
| 115 | 150 | 200 | 115 | 150 | 200 | |
| Прозрачность по шрифту, см, не менее | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 |
| Карбонатная жесткость, Мкг-экв/кг при рН не более 8.5 | 800/700 | 750/600 | 375/300 | 800/700 | 750/600 | 375/300 |
| при рН 8.5 | Не допускается | По расчету по ОСТ 108.030.47-81 | ||||
| Содержание растворенного кислорода, мкг/кг | 50 | 30 | 20 | 50 | 30 | 20 |
| Содержание соединений железа, мкг/кг | 300 | 300/250 | 250/200 | 600/500 | 500/400 | 375/300 |
| Значение рН при 25 0С | от 7.5 до 8.5 | от 7.0 до 11.0 | ||||
| Содержание нефтепродуктов, Мг/кг | 1.0 | |||||
Примечание: в числителе указаны значения для котлов на твердом топливе, а в знаменателе – на жидком и газообразном топливе.
Читайте материал фильтры для очистки воды в системе водоснабжения загородного дома.