Качество воды для электронной техники по ОСТ 11.029.003-80 и нормам американской электронной промышленности
| Параметры воды | Марка воды по ОСТ 11.029.003-80 | Марка воды по нормам ASTM D-5127-90 | |||||
| A | Б | B | E-1 | E-2 | E-3 | E-4 | |
| Удельное сопротивление при температуре 20 С, МОм/см | 18 | 10 | 1 | 18 | 17.5 | 12 | 0.5 |
| Содержание органических веществ (окисляемость), мг О2/л, не более | 1.0 | 1.0 | 1.5 | ||||
| Общий органический углерод, мкг/л, не более | 25 | 50 | 300 | 1000 | |||
| Содержание кремниевой кислоты (в пересчете на SiO3-2), мг/л, не более | 0.01 | 0.05 | 0.2 | 0.005 | 0.01 | 0.05 | 1.0 |
| Содержание железа, мг/л, не более | 0.015 | 0.02 | 0.03 | ||||
| Содержание меди, мг/л, не более | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.5 |
| Содержание микрочастиц с размером 1-5 мкм, шт/л, не более | 20 | 50 | Не рег- ламент. | ||||
| Содержание микроорганизмов, колоний/мл, не более | 2 | 8 | Не рег- ламент. | ||||
| Хлориды, мкг/л, не более | 1 | 1 | 10 | 1000 | |||
| Никель, мкг/л, не более | 0.1 | 1 | 2 | 500 | |||
| Нитраты, мг/л, не более | 1 | 1 | 5 | 500 | |||
| Фосфаты, мг/л, не более | 1 | 1 | 5 | 500 | |||
| Сульфат, мг/л, не более | 1 | 1 | 5 | 500 | |||
| Калий, мкг/л, не более | 2 | 2 | 5 | 500 | |||
| Натрий, мкг/л, не более | 0.5 | 1 | 5 | 500 | |||
| Цинк, мкг/л, не более | 0.5 | 1 | 5 | 500 | |||
Системы очистки воды в загородном доме, выбор фильтров для воды